4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo.
I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell'apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza il sito di questa Pubblica Amministrazione, le informazioni raccolte ed elaborate dal sito sono rese in forma aggregata e anonima.
Dati statistici fino al 21 marzo 2022
Data inizio monitoraggio: 22/03/2022
Pagine Viste | Visite |
---|---|
280465 | 157656 |
Pagine Viste | Visite |
---|---|
1161 | 783 |
Titolo | Pagine Viste |
---|---|
Accesso utente | 165242 |
Docenti | 8190 |
Accesso riservato | 5795 |
Secondaria Mompiani | 5258 |
Profilo utente | 3822 |
Genitori | 3782 |
Cerca | 3260 |
Archivio Circolari | 3184 |
Albo Pretorio | 2892 |
https://www.iccentro3.edu.it/homepage | 2746 |
Calendario scolastico 2021-22 | 2615 |
Conferimento incarico DSGA-PNRR 3.2 Scuola 4.0 | 2257 |
Primaria "Calini" | 1860 |
Primaria Calini | 1654 |
Scuola in Ospedale | 1572 |
Primaria Manzoni | 1438 |
Primaria Crispi | 1384 |
CTI Ambito 6 - Centro territoriale per l'inclusione | 1267 |
Ripristina password | 1215 |
Primaria "Manzoni" | 1202 |
Iscrizioni | 1187 |
Contatti | 1181 |
Comunicazioni UST Brescia | 1148 |
Determina affidamento diretto PNRR - Missione 1 - 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici | 1127 |
Docenti Scuola primaria a.s. 2020-2021 | 1013 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.