Nome | Plesso | Classe/i | Materia/e |
---|---|---|---|
annibale.armando Annibale Armando | Secondaria "Mompiani" | 1 D | Musica |
antonino.immacolata Antonino Immacolata | Secondaria "Mompiani" | 1 C, 1 D | Matematica |
antonino.immacolata Antonino Immacolata | Secondaria "Mompiani" | 1 C, 1 D | Matematica, Scienze |
atzeni.sara Atzeni Sara | |||
auteri.paola Auteri Paola Vincenza | Secondaria "Mompiani" | Sez.Secondaria | Alfabetizzazione |
auteri.paola Auteri Paola Vincenza | Secondaria "Mompiani" | 1 C | Attività alternativa all’IRC, Geografia, Italiano, Storia |
bennardo.fabio Bennardo Fabio | Secondaria "Mompiani" | 1 D | Sostegno |
bevilacqua.annamaria Bevilacqua Anna maria | Secondaria "Mompiani" | 1 A, 1 B, 1 C, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C | Musica |
bissoli.lauravi... Bissoli Laura virginia | Secondaria "Mompiani" | Sez.Secondaria | Alfabetizzazione, Laboratorio di lettura |
bissoli.lauravi... Bissoli Laura virginia | Secondaria "Mompiani" | 3 C | Attività alternativa all’IRC, Geografia, Italiano, Storia |
borghesi.simone Borghesi Simone | Secondaria "Mompiani" | 1 A, 1 C, 1 D | Chitarra |
bottari.federica Bottari Federica | Secondaria "Mompiani" | 2 B | Geografia, Storia |
bottari.federica Bottari Federica | Secondaria "Mompiani" | 2 A | Attività alternativa all’IRC, Geografia, Italiano, Storia |
chiarini.elena Chiarini Elena | Secondaria "Mompiani" | 3 C | Laboratorio espressivo |
chiarini.elena Chiarini Elena | Secondaria "Mompiani" | 3 B | Storia, Laboratorio espressivo, Laboratorio di lettura, Italiano, Geografia, Attività alternativa all’IRC |
clemente.maria Clemente Maria | Scuola ospedaliera | Sez.Secondaria | Scienze, Matematica |
clemente.maria Clemente Maria | Scuola ospedaliera | Sez.Secondaria | Matematica, Scienze |
cortesi.fabiana Cortesi Fabiana | Secondaria "Mompiani" | 2 B, Sez.Secondaria | Sostegno |
cuttini.massimo Cuttini Massimo | Scuola ospedaliera | Sez.Secondaria | Arte e immagine |
dalessandro.norma D'Alessandro Norma | |||
defrancesco.matteo De Francesco Matteo | Secondaria "Mompiani" | 1 B, 1 C, 1 D, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B, 3 C, Sez.Secondaria | Flauto |
destefano.isabella De Stefano Isabella | |||
fermani.anna Fermani Anna | Secondaria "Mompiani" | 3 A | Educazione civica |
fermani.anna Fermani Anna | Secondaria "Mompiani" | 3 A | Attività alternativa all’IRC, Geografia, Italiano, Storia |
feudo.eva Eva Feudo | Secondaria "Mompiani" | 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C | Chitarra |
fregoni.loretta Fregoni Loretta | |||
giordano.antonella Giordano Antonella | Secondaria "Mompiani" | 1 A, 1 C, 1 D, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C | Lingua francese |
giordano.ivano Giordano Ivano | Secondaria "Mompiani" | 2 B | Italiano |
giordano.ivano Giordano Ivano | Secondaria "Mompiani" | 2 C | Attività alternativa all’IRC, Geografia, Italiano, Storia |
iovine.annunziata Iovine Annunziata | Secondaria "Mompiani" | 1 A | Attività alternativa all’IRC, Geografia, Italiano, Storia |
iovine.annunziata Iovine Annunziata | Secondaria "Mompiani" | 1 A, 1 B | Attività alternativa all’IRC, Geografia, Italiano, Storia |
leone.claudia Leone Claudia | Secondaria "Mompiani" | 1 A, 1 B, 1 C, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C | Pianoforte |
longo.antonio Longo Antonio | Secondaria "Mompiani" | 2 C | Sostegno |
lotierzo.rosangela Lotierzo Rosangela | Secondaria "Mompiani" | Sez.Secondaria | Alfabetizzazione |
marchesini.anna Marchesini Anna | Secondaria "Mompiani" | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C | Tecnologia |
mettifogo.anna.... Mettifogo Anna carlotta | Secondaria "Mompiani" | 1 A, 1 B, 1 D, 2 A, 2 B, 2 C | Lingua inglese |
mirabile.sergio Mirabile Sergio | Secondaria "Mompiani" | 1 C, 3 B | Sostegno |
palermo.silvia Palermo Silvia | Secondaria "Mompiani" | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 2 B | Attività alternativa all’IRC |
pasini.giovanni Pasini Giovanni | Secondaria "Mompiani" | 1 D | Geografia, Italiano, Storia |
pasini.giovanni Pasini Giovanni | Secondaria "Mompiani" | 1 B | Italiano |
pennino.nora Pennino Eleonora Rita | Secondaria "Mompiani" | 1 A, 1 B, 1 D, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C, Sez.Secondaria | Arpa |
piccoli.nathalie Piccoli Nathalie | |||
predari.michele Michele Predari | Secondaria "Mompiani" | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D | Educazione fisica |
re.elena Re Elena | Secondaria "Mompiani" | 2 A | Sostegno |
re.elena Re Elena | Secondaria "Mompiani" | 3 C | Sostegno |
re.elena Re Elena | Secondaria "Mompiani" | 1 A | Arte e immagine |
rizzi.martino Rizzi Martino | Secondaria "Mompiani" | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C | Recupero/Potenziamento |
sagonti.grazia Sagonti Grazia | Secondaria "Mompiani" | 3 A, 3 B, 3 C | Matematica, Scienze |
saron.davide Saron Davide | Secondaria "Mompiani" | 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C | Religione cattolica |
scolari.anna Scolari Anna | Secondaria "Mompiani" | 3 A, 3 B, 3 C | Lingua inglese |
sena.mariarosaria Sena Maria Rosaria | |||
solaro.concetta Solaro Concetta | Secondaria "Mompiani" | 1 A, 1 B | Matematica, Scienze |
tognazzi.giuseppe Tognazzi Giuseppe | Scuola ospedaliera | Sez.Secondaria | Tecnologia |
tommolini.carla Tommolini Carla | Secondaria "Mompiani" | 1 B | Lingua francese |
tucci.giovanna Tucci Giovanna | Secondaria "Mompiani" | 1 A, 2 B | Sostegno |
visini.riccardo Visini Riccardo | Scuola ospedaliera | Sez.Secondaria | Musica |
vitale.stefania Vitale Stefania | Scuola ospedaliera | Sez.Secondaria | Educazione civica, Geografia, Italiano, Storia |
zatti.laura Zatti Laura | Secondaria "Mompiani" | 2 A, 2 B, 2 C | Matematica, Scienze |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.